 Loading...
Loading...You are currently viewin servers for Unreal Tournament. You can filter servers by clicking flags in front of names and sort results by clicking column titles.
Popular games: Call of Duty 2 | Call of Duty 4: Modern Warfare | Counter-Strike 1.6 | Counter-Strike: Global Offensive | Counter-Strike: Source | Dystopia | E.Y.E: Divine Cybermancy | Fortress Forever | Garry's Mod | Half-Life 2: Deathmatch | Insurgency | Killing Floor | Left 4 Dead | Left 4 Dead 2 | Quake 4 | Team Fortress 2 | The Ship | Unreal Tournament
Servers 0-30 of about 48.
| Server name: | Players: | Map: | IP: | Game: | Location: | Updated: | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  master.333networks.com | 1860/1952 | 333networks | 81.205.81.173:27900 |  | Wormer, NL | 20min39s | 
|  --- ComboGib CTF (Grapple) -- London --- EatSlee... | 16/18 | CTF-w00tabulousFixed | 139.162.235.20:7778 |  | London, GB | 4h23min50s | 
|  Fast Download SMoKiNG 4 Everyone  >GRAPPLE<  Ser... | 13/64 | CTF-Cynosure][LE105-BP1 | 31.220.4.155:2251 |  | Amsterdam, NL | 4h23min50s | 
|  EL DORADO WARS **EU** | 10/24 | TO-FastFood-v4 | 185.107.96.123:3510 |  | 4h23min50s | |
|  Barbies Monsterhunt World | 5/26 | MH-EscapeTheMassive | 85.214.243.170:7778 |  | Berlin, DE | 4h23min50s | 
|  -=][-=NFR=-][= -Evil's Freestyle Sniper Deathmatch | 5/25 | DM-!!SD!!-SpecialRoom | 66.85.80.155:7798 |  | Chicago, US | 4h23min50s | 
|  EL DORADO **US** | 5/18 | DM-MelFunnel_XIII_Eldorado_Mix_d1 | 74.91.115.144:3701 |  | Chicago, US | 4h23min50s | 
|  EL DORADO WARS **US** | 4/24 | TO-UT-Face][ | 74.91.115.144:3520 |  | Chicago, US | 4h23min50s | 
|  EL DORADO **EU** | 3/18 | CTF-Face-SE | 185.107.96.123:3691 |  | 4h23min50s | |
|  -=]UM[=-Monster Mayhem | 2/36 | MH-(_@_)_LINKS_v7_c-UM-Fix | 213.66.172.221:3001 |  | Jönköping, SE | 4h23min50s | 
|  KILL ELON MUSK'S BOT ! Leaderboards : https://Fi... | 2/16 | DM-ArcaneTemple | 217.160.162.135:7778 |  | 4h23min50s | |
|  EL DORADO HUB **EU** | 2/14 | ELD-HUB_V305 | 185.107.96.123:3731 |  | 4h23min50s | |
|  EL DORADO CLASSIC **EU** | 1/10 | DM-]ELD[-Deck16 | 185.107.96.123:3540 |  | 4h23min4s | |
|  ***-=CoN=- CTF Server*** Waiting for players... | 0/34 | CTF-Face | 8.26.21.89:4002 |  | 4h23min12s | |
|  =(V)= NewNet ComboGib >GRAPPLE< InstaGib + JB  -... | 0/33 | CTF-w00tabulousFixed | 74.91.123.53:7778 |  | New York, US | 21h0min0s | 
|  =(V)= R O C K E T - X8 - www.vulpinemission.com ... | 0/33 | CTF-VM-(Hel)SkyBreakers_FIXED | 74.91.116.164:7778 |  | New York, US | 4h23min4s | 
|  =(V)= SNIPER SMACKDOWN X-PICKUPS | NY | www.vulp... | 0/33 | DM-88][ | 74.91.116.168:7778 |  | New York, US | 4h23min4s | 
|  UT99 PikORI new | 0/32 | DM-1on1-Ages | 80.90.188.39:7778 |  | 4h23min12s | |
|  [iG+] zp|--- NORMALWEAPON >><< ALIVE | CaptureTh... | 0/32 | CTF-Hydro16 | 82.65.210.149:2223 |  | 4h23min6s | |
|  [UTBT.NET] - Only Up! Event | 0/32 | CTF-BT-III-TripleTrialCB2 | 176.9.113.171:10000 |  | 21h0min0s | |
|  [UTBT.NET] - BunnyTrack Casual Server #2 (Germany) | 0/32 | CTF-BT-XXX18+(censored) | 176.9.113.171:8889 |  | 21h0min0s | |
|  [UTBT.NET] - BunnyTrack Casual Server #1 (Germany) | 0/32 | CTF-BT-Eypitan_dbl | 176.9.113.171:7778 |  | 21h0min0s | |
|  --= TEAM [FBI] :: SNIPER/CAMPING  =-- | 0/32 | DM-(ZM)TrofaCity_North[EmB][FU2] | 109.123.250.228:7778 |  | 4h23min33s | |
|  #MSK0 Classic DeathMatch Server Frag New Net | 0/32 | DM-Deck16][ | 46.188.50.48:7723 |  | Moscow, RU | 4h23min12s | 
|  * UT'99 * WEBA ISP Team Deathmatch | 0/32 | DM-Revolt | 37.153.1.43:7878 |  | Saint Petersburg, RU | 20h59min56s | 
|  #MSK0 NaliWeapons 3 (MOD) DM/CTF/AS/Team/DOM | 0/32 | DM-Deck16][ | 46.188.50.48:7778 |  | Moscow, RU | 4h23min12s | 
|  GMC ~ScA~EuroServer -=[Original Giant Map]=- ~DM... | 0/32 | DM-SIN-SinnersLounge | 93.160.172.251:7778 |  | Fuglebjerg, DK | 3d4h41min34s | 
|  --- Vehicle CTF (VCTF, Greed, VDOM, XVehicles) -... | 0/32 | CTF-XV-BloodGulchV6 | 85.214.243.170:7278 |  | Berlin, DE | 21h0min1s | 
|  =(V)= MONSTERHUNT2 NaliWeapons3+RX8 *FINAL* | 0/32 | MH-[HaVoC]007Bunker-()mGFixed | 192.223.31.70:7778 |  | New York, US | 4h23min4s | 
|  Clan {DOU} -=Translocation Practice Server=- **P... | 0/32 | DM-![zOm]!Xloc_Practicing | 142.54.179.61:7778 |  | Kansas City, US | 20h59min51s | 
Servers 0-30 of about 48.
JavaScript is required for this site to work properly. Close this warning and continue to a very limited interface anyway.